УСЛУГИ ПОЛИКЛИНИКИУСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ
(Прейскурант цен медицинских услуг от 1 октября 2024 года)
Общие положения
Наименование услуг | Стоимость, тенге |
Консультация врача | 10 000 |
Консультация доктора медицинских наук | 18 000 |
Консультация кандидата медицинских наук (магистра медицинских наук) | 15 000 |
Консультация гематолога | 30 000 |
Консультация терапевта, гастроэнтеролога (Ким З.А.) | 13 000 |
Комплексный осмотр кардиолога (консультация кардиолога + ЭКГ + ЭхоКГ (УЗИ сердца) | 23 500 |
Вызов врача на дом (в пределах квадрата Саина- Райымбека-Достык — Аль-Фараби) | 20 000 |
Вызов врача на дом (за пределами квадрата Саина- Райымбека-Достык — Аль-Фараби) | 30 000 |
Вызов мед.сестры на дом (забор крови) (в пределах квадрата Саина- Райымбека-Достык — Аль-Фараби) | 4 000 |
Вызов мед.сестры на дом (забор крови) (за пределами квадрата Саина- Райымбека-Достык — Аль-Фараби) | 7 000 |
Процедурный кабинет: | |
— внутривенно капельно (один флакон) | 1 200 |
— внутривенно струйно (1 препарат) | 700 |
— внутримышечно/проба на препарат | 500 |
— аутогемотерапия | 5 000 |
— забор крови на анализы | 500 |
Местная инфильтрационная анестезия (без стоимости препарата) | 6 000 |
Диагностическая пункция коленного сустава, введение лекарственных препаратов | 7 000 |
Гистология (1 препарат) | 13 000 |
Блокада (тригерных зон, периартикулярная, паравертебральная, паракорешковая и т. д.) | 7 000 |
УФО крови | 10 000 |
Очистительная клизма (без стоимости расходного материала) | 3 500 |
Транспортировка пациента | 30 000 |
Функциональная диагностика
Наименование услуги | Стоимость, тенге |
Снятие ЭКГ и расшифровка | 3 500 |
Расшифровка ЭКГ | 1 000 |
ЭКГ на дому | 5 000 |
Суточное мониторирование АД | 9 000 |
Суточное мониторирование ЭКГ | 13 000 |
Суточное мониторирование ЭКГ (12 канальный аппарат) | 15 000 |
3-х суточное мониторирование ЭКГ (12 канальный аппарат) | 25 000 |
Спирография | 6 000 |
Спирография с лекарственной пробой | 7 000 |
Описание рентген снимка (постороннего) | 2 000 |
Справки, профпатология
Наименование услуги | Стоимость, тенге |
Листок нетрудоспособности/справка учащегося ф.037/у | 1 000 |
ВК/ВКК | 1 500 |
Медицинская справка для посещения бассейна | 5 500 |
Справка форма № 075/у (без снимка) | 7 000 |
Справка форма № 075/у (со снимком) | 9 000 |
Проф. осмотр на профпригодность (приказ 131) | договорная |
Оформление санаторно-курортной карты | 15 000 |
Оформление справки форма 026У+ паспорт ребёнка | 25 000 |
Справка об эпид окружении с осмотром врача | 11 000 |
Программы
Наименование услуги | Стоимость, тенге |
Программа патронажа детей «Балапан» с рождения до одного года | 220 000 |
Программа патронажа по ведению физиологической беременности (взятие на учёт с раннего срока беременности) | 300 000 |
Программа патронажа по ведению физиологической беременности (взятие на учёт с 20 недель беременности) | 250 000 |
Программа патронажа по ведению физиологической беременности (взятие на учёт с 20 недель беременности – продолжение ведения беременности ) | 150 000 |
Эндоскопия
Наименование услуг | Стоимость, тенге |
Консультация врача | 10 000 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) | 11 000 |
ВЭГДС (диагностическая) с определением Хеликобактер пилори методом быстрого уреазного теста (первичная диагностика) | 14 500 |
ВЭГДС (диагностическая) с определением Хеликобактер пилори цитологическим методом (первичная диагностика и после курса лечения) | 14 500 |
Комплекс (ВЭГДС +консультация) | 21 000 |
ВЭГДС (диагностическая) с забором материала и гистологическим исследованием (1 участок) | 25 000 |
Протокол «O.L.G.A» (диагностический объем атрофического гастрита и риск развития рака желудка) | 22 000 |
Видеоколоноскопия (только после предварительной консультации) | 20 000 |
Комплекс (ВКС + консультация) | 30 000 |
Видеоколоноскопия с забором материала и гистологическим исследованием (1 участок слизистой) | 34 000 |
Видео документирование протокола | 2 000 |
Резекция слизистой (удаление полипа методом «холодная петля») | 12 000 |
Радиоволновая резекция слизистой (удаление полипа ) | 30 000 |
Радиоволновая резекция слизистой (удаление полипа ) с предварительным наложением лигатуры | 40 000 |
Извлечение инородных тел | 15 000 |
Ультразвуковые исследования
Наименование услуг | Стоимость, тенге |
УЗИ одного органа (области) | 5 000 |
УЗИ плевральной полости (1 сторона) | 5 000 |
Комплекс (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 8 500 |
УЗИ органов брюшной полости (кроме почек и надпочечников) | 6 000 |
УЗИ органов малого таза — трансвагинальное исследование | 7 000 |
УЗИ органов малого таза — трансабдоминальное исследование | 7 000 |
УЗИ щитовидной железы | 5 000 |
УЗИ молочных желез | 7 000 |
УЗИ почек + надпочечников | 5 000 |
УЗИ мочевого пузыря | 5 000 |
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 7 500 |
УЗИ предстательной железы (трансректальное исследование) | 7 500 |
УЗИ органов мошонки | 6 000 |
УЗИ промежности | 5 000 |
УЗИ области операционного вмешательства | 3 000 |
УЗИ лимфоузлов (одна региональная группа) | 5 000 |
УЗИ мягких тканей, кожи и ее придатков | 5 000 |
УЗИ одного сустава | 4 500 |
УЗИ двух суставов (симметричные суставы) | 7 500 |
УЗИ по беременности: | |
— в сроке до 12 недель | 8 000 |
— в сроке с 12 недель | 10 000 |
Нейросонография | 5 000 |
Нейросонография + доплер | 6 000 |
УЗИ придаточных пазух | 4 000 |
УЗДГ сосудов обоих почек | 6 000 |
УЗДГ (дуплексное сканирование) нижних конечностей, включая вены и артерии — 1 конечность | 11 000 |
УЗДГ (дуплексное сканирование) нижних конечностей, включая вены и артерии — 2 конечности | 18 000 |
УЗДГ (дуплексное сканирование) вен нижних конечностей — 1 конечность | 7 500 |
УЗДГ (дуплексное сканирование) вен нижних конечностей — 2 конечности | 15 000 |
Доплерометрия в акушерстве | 7 000 |
УЗДГ брахицефальных сосудов (шея) | 7 000 |
УЗДГ сосудов головы | 7 000 |
УЗДГ сосудов головы и шеи | 14 000 |
ЭхоКГ (УЗИ сердца) | 10 000 |
УЗДГ сосудов верхних конечностей – 1 конечность | 7 000 |
УЗДГ сосудов верхних конечностей – 2 конечности | 14 000 |
Эластография печени (фиброскан) | 10 000 |
Эластография молочной железы | 7 000 |
Эластография щитовидной железы | 7 000 |
Эластография предстательной железы | 7 000 |
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ (1 сторона) | 15 000 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ (1 сторона) | 18 000 |
Пункция лимфоузла под контролем УЗИ (1 узел) | 15 000 |
Пункция мягкотканых образований под контролем УЗИ (1 образование) | 15 000 |
Пункция плевральной полости под контролем УЗИ (1 сторона) | 15 000 |
УЗИ слюнных желёз одна зона с обеих сторон | 6 000 |
Фолликулометрия | 5 000 |
УЗИ контроль после аборта | 5 000 |
УЗИ аппендикса | 5 000 |
Рентген исследования
Наименование услуг | Стоимость, тенге |
Обзорная R-графия органов грудной клетки (прямая проекция) | 5 000 |
Обзорная R-графия органов грудной клетки в 2 – х проекциях | 8 000 |
R-графия органов грудной клетки (профосмотр) (прямая проекция) | 2 000 |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 4 000 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 5 500 |
Обзорная R-графия почек | 5 500 |
Экскреторная урография (без контраста) | 15 000 |
Цистография ретроградная (без контраста) | 5 000 |
Уретроцистография (без контраста) | 15 000 |
R-графия черепа в 2-х проекциях | 4 000 |
Рентгенография костей носа | 3 000 |
R-графия ППН (придаточных пазух носа) в прямой проекции | 3 000 |
R-графия ППН (придаточных пазух носа) в боковой проекции | 3 000 |
Прицельная R-графия турецкого седла | 3 000 |
Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции | 2 000 |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 2 000 |
R-графия одного плечевого сустава – в 1-ой проекции | 3 500 |
R-графия одного плечевого сустава – в 2 -х проекциях | 5 500 |
R-графия одного локтевого сустава – в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия тазобедренных суставов в 1-ой проекции | 7 500 |
R-графия одного коленного сустава – в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия одного голеностопного сустава в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия одного лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 8 000 |
R-графия грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 6 000 |
R-графия копчика в 2-х проекциях | 5 000 |
Метросальпингография (без контраста) (МСГ) | 15 000 |
Метросальпингография (включая стоимость контраста) | 30 000 |
R-графия височной кости с 2-х сторон | 4 500 |
R-графия одной ключицы в 1-ой проекции | 3 000 |
R-графия одной лопатки в 1-ой проекции | 3 000 |
R-графия грудины в 1-ой проекции | 3 000 |
R-графия ребер | 5 000 |
R-графия одной плечевой кости в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия костей одного предплечья в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия одной кисти в 1-ой проекции | 2 500 |
R-графия одной кисти с захватом лучезапястного сустава в 1-ой проекции | 5 000 |
R-графия одного пальца в 2-х проекциях | 2 000 |
R-графия костей таза | 8 000 |
R-графия одной бедренной кости в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия одной голени в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия одной пяточной кости в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия одной стопы в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия одной кисти в 2-х проекциях | 5 000 |
R-графия одной стопы для определения степени плоскостопия | 5 000 |
Фистуллография (без контраста) | 6 000 |
Консультация рентгенолога | 4 000 |
Выдача дубликата на плёнке | 2 000 |
Физиопроцедуры
Наименование услуг | Стоимость, тенге |
Консультации врача физиотерапевта | 7 000 |
Ультразвук — 1 поле | 1 300 |
Ультразвук — 2 поля | 2 200 |
Ультразвук — 3 поля | 3 300 |
Дарсонваль — 1 поле | 1 600 |
Дарсонваль — 2 поля | 2 000 |
УФО (кварц) — 1 поле | 1 000 |
УФО (кварц) — 2 поля | 1 300 |
УФО (кварц) — 3 поля | 1 900 |
УФО (кварц) — 4 поля | 2 200 |
Ингаляция без лекарств – 1 процедура | 700 |
Ингаляция с лекарством – 1 процедура | 1 000 |
Амплипульс (СМТ)- 1 поле | 1 800 |
Амплипульс (СМТ) — 2 поля | 2 200 |
Элитон (вибра, магнито, свето, тепло терапия) – 1 поле | 1 300 |
УВЧ – 1 поле | 1 800 |
УВЧ – 2 поля | 2 200 |
Андрогин | 9 000 |
Квантовая терапия — 1 поле | 1 500 |
Квантовая терапия — 2 поля | 2 000 |
Квантовая терапия — 3 поля | 2 500 |
Биоптрон — 1 поле | 1 200 |
Биоптрон — 2 поля | 1 600 |
Биоптрон — 3 поля | 2 100 |
Гальванизация | 1 000 |
Электрофорез – 1 поле | 1 800 |
Электрофорез – 2 поля | 2 200 |
Диадинамотерапия — без препаратов | 1 300 |
Диадинамотерапия — форез (с препаратами) | 1 700 |
Флюктуоризация — без препаратов | 1 000 |
Флюктуоризация — с препаратом | 1 300 |
Интерференционные токи (ИТ) | 1 700 |
Электростимуляция (ТТ) | 1 700 |
Низкочастотное лазерное излучение (НИЛИ) (1 поле) | 1 000 |
Фокусная ударно волновая терапия
Наименование услуг | Стоимость, тенге |
Шейный остеохондроз (3 000 ударов)(задне-шейная, боковая (2 зоны), подзатылочная, надостная область) | 5 500 |
Грудной остеохондроз (3 200 ударов) (грудная мышца, зубчатая мышца, паравертебральная область (2 зоны)) | 5 500 |
Поясничный остеохондроз (3 200 ударов) (ягодичная область, крестцовая область, поясничная область (паравертебрально)) | 5 500 |
Плече – лопаточный периартрит (3 000 ударов) (грудная мышца, надостная область, лопаточная область, дельтовидная область, подмышечная область) | 5 500 |
Туннельный синдром (1 800 ударов) (область предплечья (2 зоны), кисть — ладонная поверхность) | 3 500 |
Артроз тазобедренного сустава (1800 ударов) (передняя поверхность бедра, боковая поверхность бедра, бугристость подвздошной кости) | 3 500 |
Пяточная шпора (плантарный фасциит) (2 800 ударов) (подошвенная фасция, ахиллово сухожилие, икроножные мышцы) | 5 500 |
Массаж
Наименование услуг | Стоимость, тенге |
Массаж верхней конечности (кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо и плечевой сустав) (1 рука) | 2 500 |
Массаж плеча, плечевого сустава (1 рука) | 1 500 |
Массаж предплечья (1 рука) | 1 500 |
Массаж локтевого сустава (1 сустав) | 1 500 |
Массаж кисти (1 кисть) | 1 500 |
Массаж нижней конечности (голеностопный, коленный сустав, бедро, ягодичная мышца, тазобедренный сустав) (1 нога) | 3 500 |
Массаж бедра (1 бедро) | 2 500 |
Массаж голени (1 голень) | 1 500 |
Массаж сустава (тазобедренного, голеностопного, коленного и др.) (1 сустав) | 1 500 |
Массаж ягодичной мышцы ( с одной стороны) | 1 500 |
Массаж стопы (1 стопа) | 1 500 |
Массаж шейно — воротниковой зоны | 2 500 |
Массаж головы | 1 500 |
Массаж лица | 3 000 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 4 000 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 3 500 |
Массаж спины: | |
Массаж спины – от 7 шейного до 1 поясничного позвонка | 4 000 |
Массаж спины от 1 шейной до копчика | 5 500 |
Массаж области грудной клетки (передняя и задняя поверхности грудной клетки с элементами дренажа) | 4 000 |
Массаж мышц передней брюшной стенки (массаж живота) | 3 500 |
Массаж общий (без головы) | 15 000 |
Массаж антицеллюлитный | 7 500 |
Массаж детям до 1 года: | |
Массаж общий новорожденным и детям до 1 года | 4 000 |
Массаж дренажный грудной клетки детям до 1 года | 1 500 |
Массаж детям от 1 до 3 лет: | |
Массаж верхней конечности (кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо и плечевой сустав) 1 рука | 1 000 |
Массаж нижней конечности (голеностопный, коленный сустав, бедро, ягодичная мышца, тазобедренный сустав) 1 нога | 1 000 |
Массаж воротниковой зоны | 1 000 |
Массаж головы | 1 000 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 000 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1 000 |
Массаж спины | 1 500 |
Массаж области грудной клетки (передняя и задняя поверхности грудной клетки) | 2 000 |
Массаж мышц передней брюшной стенки (массаж живота) | 1 000 |
Массаж общий | 5 500 |
Массаж стоп | 1 000 |
Массаж детям от 3 до 7 лет: | |
Массаж верхней конечности (кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо и плечевой сустав) 1 рука | 1 500 |
Массаж нижней конечности (голеностопный, коленный сустав, бедро, ягодичная мышца, тазобедренный сустав) 1 нога | 1 500 |
Массаж воротниковой зоны | 1 000 |
Массаж головы | 1 000 |
шейно-грудного отдела позвоночника | 1 000 |
пояснично-крестцовой области | 1 000 |
Массаж спины | 2 500 |
Массаж области грудной клетки (передняя и задняя поверхности грудной клетки) | 2 000 |
Массаж мышц передней брюшной стенки (массаж живота) | 1 500 |
Массаж общий от 3-7 лет | 6 500 |
Массаж детям от 7 до 12 лет | |
Массаж верхней конечности (кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо и плечевой сустав) 1 рука | 1 500 |
Массаж нижней конечности (голеностопный, коленный сустав, бедро, ягодичная мышца, тазобедренный сустав) 1 нога | 1 500 |
Массаж воротниковой зоны | 1 500 |
Массаж головы | 1 500 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 500 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1 500 |
Массаж спины | 2 500 |
Массаж области грудной клетки (передняя и задняя поверхности грудной клетки) | 2 000 |
Массаж мышц передней брюшной стенки (массаж живота) | 1 500 |
Массаж общий от 7-9 лет | 7 500 |
Массаж общий от 9-12 лет | 7 500 |
Гинекология
Наименование услуг. | Стоимость, тенге |
Первичный осмотр врача | 12 000 |
Повторный осмотр врача | 10 000 |
Первичный осмотр онкогинеколога | 14 000 |
Повторный осмотр онкогинеколога | 12 000 |
Взятие мазка (на флору, онкоцитологию, бак.посев, ПЦР) | 1 000 |
Взятие мазка с измерением рН | 1 700 |
Кольпоскопия (простая) | 4 500 |
Кольпоскопия (расширенная) | 5 500 |
Санация влагалища без препарата | 1 500 |
Санация влагалища с препаратом | 2 500 |
Аспирация из полости матки | 20 000 |
Извлечение ВМС с нитями | 4 000 |
Извлечение ВМС без нитей | 10 000 |
Введение ВМС (без спирали) | 10 000 |
Аппликация шейки матки солковагином (без стоимости препарата) | 3 500 |
Диатермоконизация шейки матки | 25 000 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 15 000 |
Диатермоэксцизия шейки матки (радиоволновым методом) | 18 000 |
Мазевые тампоны (без стоимости препарата) | 1 500 |
Диагностическое выскабливание | 20 000 |
Полипэктомия с использованием электрокоагулятора | 15 000 |
Полипэктомия + диагностическое выскабливание полости матки | 25 000 |
Парацервикальная блокада (без стоимости препарата) | 3 000 |
Лимфотропное введение (без стоимости препарата) | 2 500 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 20 000 |
Перевязка — простая | 2 000 |
Перевязка — сложная | 3 000 |
Местная инфильтрационная анестезия (без стоимости препарата) | 6 000 |
Прицельная биопсия | 2 000 |
Метросальпингография (без контраста) | 15 000 |
Метросальпингография (включая стоимость контраста) | 30 000 |
Обработка шейки матки после ДЭК (без стоимости препарата) | 2 000 |
Обработка шейки матки после ДЭК (с препаратом) | 3 000 |
Снятие швов | 2 000 |
Медицинский аборт — срок беременности до 9 недель | 75 000 |
Медицинский аборт — срок беременности 10 — 11 недель | 85 000 |
Медикаментозный аборт | 55 000 |
Бужирование цервикального канала | 5 000 |
Гидротубация (1 процедура) | 1 500 |
Гинекологический массаж | 2 500 |
Удаление остроконечных кондилом — до 1 см (1 единица) | 3 500 |
Удаление остроконечных кондилом — больше 1 см (1 единица) | 5 000 |
Плазмолифтинг интимной области (1 пробирка) | 30 000 |
Хирургия (взрослая и детская)
Наименование услуг | Стоимость, тенге |
Консультация хирурга/детского хирурга | 10 000 |
Первичная консультация гнойного хирурга | 12 000 |
Повторная консультация гнойного хирурга | 10 000 |
Перевязка | 3 000 |
Перевязка гнойная | 4 000 |
Перевязка обширных, осложненных ран | 5 000 |
Снятие швов | 3 000 |
Операция амбулаторная | 10 000 |
Вскрытие обширных абсцессов и флегмон — 1 категории сложности | 10 000 |
Вскрытие обширных абсцессов и флегмон — 2 категории сложности | 20 000 |
Вскрытие обширных абсцессов и флегмон — 3 категории сложности | 30 000 |
Вскрытие гнойного мастита – 1 категории сложности | 70 000 |
Вскрытие гнойного мастита – 2 категории сложности | 100 000 |
Вскрытие гнойного мастита – 3 категории сложности | 120 000 |
Удаление ногтевой пластинки | 10 000 |
Краевая резекция ногтевой пластины | 15 000 |
Пластика ногтевого ложа по Бебкокку | 25 000 |
Парацентез, торакоцентез, плевральная пункция | 25 000 |
Удаление доброкачественных образований (1 образование) без стоимости гистологии в условиях операционной | 30 000 |
Удаление доброкачественных образований (1 образование) без стоимости гистологии в условиях перевязочной | 20 000 |
Циркумцизия (обрезание) — дети | 35 000 |
Циркумцизия (обрезание) — взрослые | 100 000 |
Вскрытие панариция — подкожный | 20 000 |
Вскрытие панариция — сухожильный | 30 000 |
Травматология и ортопедия (взрослая)
Наименование услуг | Стоимость, тенге |
Консультация врача | 10 000 |
Операция I категории сложности | 10 000 |
Операция II категории сложности | 20 000 |
Операция III категории сложности | 30 000 |
Удаление ганглиев, гигром мелких суставов | 50 000 |
Оперативное лечение бурситов мелких суставов | 50 000 |
Удаление металлоконструкции (спиц по МИА без разреза) | 20 000 |
Удаление винтов вне пластины, спиц по МИА с разрезом | 70 000 |
Закрытая репозиция перелома с гипсовой иммобилизацией (костей предплечья, пястных костей, фаланг пальцев кисти, лодыжек, плюсневых костей, фаланг пальцев стопы) | 30 000 |
Остеосинтез пястных костей , фаланг пальцев кисти, плюсневых костей, фаланг пальцев стоп под МИА | 100 000 |
Открытое вправление вывихов плюсневых, пястных костей, фаланг пальцев | 100 000 |
Диагностическая пункция коленного сустава, введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 7 000 |
Локальная инъекционная терапия | 7 000 |
Гипсовая повязка на верхнюю конечность (наложение, замена, снятие) | 7 000 |
Гипсовая повязка на нижнюю конечность (наложение, замена, снятие) | 7 000 |
Блокада крестцово – подвздошного сочленения (без стоимости препарата) | 15 000 |
Снятие аппарата Илизарова | 50 000 |
ПХО раны | 30 000 |
Экстракция, перфорация ногтевой пластинки | 5 000 |
Оперативное лечение стенозирующего лигаментита (без стоимости обезболивания) | 50 000 |
Вправление вывиха плеча (закрытое вправление) | 20 000 |
Вправление вывиха предплечья под МИА (закрытое вправление) | 20 000 |
Снятие швов | 3 000 |
Перевязка — простая | 3 000 |
Перевязка — сложная | 4 000 |
Урология
Наименование услуг | Стоимость, тенге |
Первичный осмотр уролога | 12 000 |
Повторный осмотр уролога | 10 000 |
Комплексный первичный осмотр (консультация + УЗИ одной области) | 17 000 |
Комплексный повторный осмотр (консультация + УЗИ одной области) | 15 000 |
Электрорезекция множественных остроконечных кандилом (1 элемент) | 5 000 |
Удаление остроконечных кондилом — до 1 см (1 единица) | 3 500 |
Удаление остроконечных кондилом — больше 1 см (1 единица) | 5 000 |
Циркумцизия (обрезание)- дети | 35 000 |
Циркумцизия (обрезание)- взрослые | 100 000 |
Блокада семенного канатика | 5 000 |
Удаление полипа уретры (с использованием лазера) | 100 000 |
Катетеризация мочевого пузыря | 10 000 |
Туширование | 4 000 |
Микроклизма | 1 000 |
Инстилляция уретры | 2 000 |
Инстилляция мочевого пузыря | 3 000 |
Массаж предстательной железы | 3 500 |
Взятие мазка на ПЦР | 1 000 |
Взятие секрета простаты | 1 500 |
УВТ ЭД (ударно волновая терапия) 1 сеанс | 15 000 |
УВТ ХП (ударно волновая терапия) 1 сеанс | 10 000 |
Андрогин | 9 000 |
Уретроскопия | 50 000 |
Цистоскопия | 50 000 |
Цистоскопия (контроль) | 40 000 |
Удаление внутреннего стент катетера | 50 000 |
Троакарная эпицистостома (без стоимости расходников) | 150 000 |
Бужирование уретры | 15 000 |
Проктология
Наименование услуг | Стоимость, тенге |
Первичный осмотр врача, к.м.н. Попов И.В. | 20 000 |
Повторный осмотр врача, к.м.н. Попов И.В. | 10 000 |
Первичный осмотр проктолога/детского проктолога | 12 000 |
Повторный осмотр проктолога/детского проктолога | 10 000 |
Ректороманоскопия | 5 000 |
Аноскопия | 3 000 |
Перевязка | 3 000 |
Взятие материала на гистологию (биопсия) | 1 000 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ (ЛОР)
Наименование услуг | Стоимость, тенге |
Первичный осмотр врача с эндоскопическим осмотром | 12 000 |
Повторный осмотр врача | 10 000 |
Анемизация слизистой среднего и нижнего носовых ходов | 800 |
Вливание в носоглотку и гортаноглотку | 1 200 |
Обработка слизистой перегородки носа, трещин преддверия носа | 700 |
Пункция гайморовой пазухи – односторонняя | 10 000 |
Промывание носа через соустье гайморовой пазухи | 1 200 |
Орошение носа лекарственными препаратами | 1 700 |
Ультразвуковое орошение полости носа | 1 800 |
Удаление инородного тела из носа — несложная | 2 500 |
Удаление инородного тела из носа — сложная | 4 500 |
Передняя тампонада полости носа при кровотечениях | 7 000 |
Вскрытие, дренирование, тампонада гематомы носовой перегородки | 12 000 |
Вскрытие фурункула носа | 10 000 |
Инъекция лекарственного средства в строму полипа носового хода | 1 000 |
Промывание миндалин шприцем | 3 000 |
Смазывание слизистой задней стенки глотки, миндалин | 1 500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 10 000 |
Орошение задней стенки глотки | 1 500 |
Введение лекарственного препарата в область глоточного устья евстахиевой трубы с эндоскопом | 2 000 |
Внутригортанное вливание | 2 500 |
Внутригортанное вливание с эндоскопом | 3 500 |
Удаление инородного тела из глотки, гортани — несложная | 2 500 |
Удаление инородного тела из глотки, гортани — сложная | 5 000 |
Удаление инородного тела из уха, носа — несложная | 2 500 |
Удаление инородного тела из уха, носа — сложная | 4 000 |
Удаление серной пробки наружного слухового хода — несложная (одна сторона) | 2 000 |
Удаление серной пробки наружного слухового хода — сложная (одна сторона) | 2 500 |
Турунда в ухо мазевая | 1 000 |
Промывание уха антисептическим раствором | 2 500 |
Туалет уха (механический) | 1 000 |
Пункция отогематомы | 2 100 |
Прижигание грануляций в барабанной полости без эндоскопа | 1 500 |
Прижигание грануляций в барабанной полости с эндоскопом | 2 100 |
Вдувание порошка в полость среднего уха | 1 000 |
Вскрытие фурункулов наружного слухового прохода | 5 000 |
Туширование полипов уха. | 2 000 |
Продувание Евстахиевой трубы по Полицеру | 2 500 |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 2 500 |
Катетеризация слуховой трубы без эндоскопа – 1 ухо | 1 800 |
Катетеризация слуховой трубы с эндоскопом – 1 ухо | 2 500 |
Вскрытие нагноившейся атеромы уха | 5 000 |
Перевязки после вскрытий | 3 500 |
Задняя тампонада полости носа при кровотечениях | 10 000 |
Забор мазка на риноцитограмму | 1 000 |
Забор мазка на BL | 1 000 |
Забор мазка из зева и носа на флору и чувствительность к антибиотикам | 1 000 |
Парацентез барабанной перепонки | 10 000 |
Вскрытие нагноившихся кист небных миндалин | 5 000 |
Промывание по Проетцу (Кукушка) с анемизацией слизистой | 3 000 |
Промывание миндалин на аппарате «Тонзиллор» | 4 000 |
Турунда спиртовая в одно ухо | 1 000 |
Аудиограмма (исследование слуха) | 4 000 |
Анемизация слизистой зева | 600 |
Смазывание слухового прохода | 500 |
Полипотомия уха эндоскопическая | 10 000 |
Ультразвуковое лечение аденоидита | 2 000 |
Ультразвуковое введение лекарственного препарата в область миндалины | 1 800 |
Пункция пазухи с катетеризацией | 10 000 |
Промывание гайморовой пазухи через катетер | 1 500 |
Ультразвуковой метод лечения хронического фарингита, тонзиллита, аденоидита, ринита с введением лекарственного раствора | 2 000 |
Турунды мазевые в полость носа | 1 300 |
Вибромассаж барабанной перепонки (1 процедура) | 2 000 |
Промывание на аппарате Отопронт (глубокая чистка) | 4 500 |
Местная инфильтрационная анестезия | 6 000 |
Обработка слизистой перегородки носа | 700 |
Пари синус (1 процедура) | 2 500 |
Офтальмология
Наименование услуг | Стоимость, тенге |
Первичный осмотр окулиста (определение остроты зрения +осмотр переднего отрезка глаза + бесконтактная тонометрия+ рефрактометрия+ биомикроскопия+ офтальмоскопия с узким зрачком+рекомендации врача) | 15 000 |
Повторный осмотр окулиста | 10 000 |
Сложная коррекция (один глаз) | 2500 |
Сложная коррекция (два глаза) | 5000 |
Подбор очков (один глаз) | 2000 |
Подбор очков (два глаза) | 4000 |
Авторефтактометрия (один глаз) | 1 500 |
Авторефтактометрия (два глаза) | 3 000 |
Тонометрия бесконтактная (один глаз) | 2 000 |
Тонометрия бесконтактная (два глаза) | 4 000 |
Тонометрия контактная по Маклакову (один глаз) | 2 000 |
Тонометрия контактная по Маклакову (два глаза) | 4 000 |
Офтальмоскопия (глазное дно – один глаз) | 2 000 |
Офтальмоскопия (глазное дно – два глаза) | 4 000 |
Биомикроскопия (1 глаз) | 2 000 |
Биомикроскопия (2 глаза) | 4 000 |
Массаж век (1 сеанс) | 1 500 |
Автокератометрия (один глаз) | 1 500 |
Автокератометрия (два глаза) | 3 000 |
Определение остроты зрения — визометрия (1 глаз) | 1 000 |
Определение остроты зрения — визометрия (2 глаза) | 2 000 |
Гониоскопия (один глаз) | 3 000 |
Гониоскопия (два глаза) | 6 000 |
Циклоскопия (один глаз) | 5 000 |
Циклоскопия (два глаза) | 10 000 |
Парабульбарные иньекции (один глаз) | 3 000 |
Парабульбарные иньекции (два глаза) | 6 000 |
Субконьюктивальные иньекции (один глаз) | 4 000 |
Субконьюктивальные иньекции (два глаза) | 8 000 |
Ретробульбарные иньекции (один глаз) | 5 000 |
